عدد السياح في W o r l d من عام 1995 حتى 2022
نقدم لكم في هذا المقال احصائيات عدد السياح الدوليون لدولة W o r l d من تاريخ 1995 حتى آخر احصائيات تم نشرها هذا العام،
السياحة في W o r l d
شهدت السياحة في W L D تغييرات كبيرة على مدار العشرين سنة السابقة على غرار الكثير من الدول الأخرى، وعلى سبيل المثال كان عدد السياح سنة 1995 لها 1 0 8 2 5 2 2 3 7 5 سائح فقط بينما كان كان عدد السواح في W o r l d عام 2005 تقريب 1 5 0 1 6 1 1 3 4 1 سائح في W L D وفي عام 2019 وصل عدد السياح في W o r l d إلى 2 4 0 3 0 7 4 0 8 8 سائح دولي في مدنها المختلفة.
عدد السياح في W L D من عام 1995 حتى 2022
نقدم لكم فيما يلي تفاصيل احصائيات رسمية لعدد السياح في دولة W o r l d والمعلن عنها حتى الآن من عام 1995 حتى 2022 لتقارن بنفسك تطور أو تراجع السياحة والمنتجعات السياحية والاهتمام السياحية في هذه الدولة W o r l d
عدد السياح في W o r l d عام 1995 : 1 0 8 2 5 2 2 3 7 5 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 1996 : 1 1 4 3 4 8 9 0 9 3 سائح
عدد السواح الدوليون في W o r l d عام 1997 : 1 1 9 3 9 9 6 0 5 2 سائح في W L D
عدد السياح في W o r l d عام 1998 : 1 2 0 9 9 5 6 7 8 1 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 1999 : 1 2 5 4 4 6 7 1 5 8 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2000 : 1 3 3 2 3 7 9 0 7 9 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2001 : 1 2 9 9 0 0 4 5 0 8 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2002 : 1 3 1 9 5 8 1 8 4 0 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2003 : 1 3 0 0 0 6 6 7 9 3 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2004 : 1 4 3 6 4 5 0 3 6 4 سائح في W L D
عدد السياح في W o r l d عام 2005 : 1 5 0 1 6 1 1 3 4 1 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2006 : 1 6 8 3 0 2 9 8 3 2 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2007 : 1 7 3 9 3 8 8 6 0 0 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2008 : 1 7 5 0 7 4 6 6 9 0 سائح في W L D
عدد السياح في W o r l d عام 2009 : 1 6 8 7 1 9 8 4 8 8 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2010 : 1 7 5 5 7 2 0 0 4 6 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2011 : 1 7 9 2 6 8 8 0 1 6 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2012 : 1 8 8 1 1 9 6 8 2 5 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2013 : 1 9 5 2 4 8 4 3 5 8 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2014 : 2 0 1 2 3 3 0 4 1 9 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2015 : 2 0 7 1 7 8 5 9 1 0 سائح في W L D
عدد السياح في W o r l d عام 2016 : 2 1 4 0 4 4 3 3 0 6 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2017 : 2 2 4 8 8 7 0 7 2 4 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2018 : 2 3 3 9 3 9 9 8 8 1 سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2019 : 2 4 0 3 0 7 4 0 8 8 سائح في W L D
عدد السياح في W o r l d عام 2020 : سائح
عدد السياح في W o r l d عام 2021 : سائح