عدد السياح في C h i n a من عام 1995 حتى 2022
نقدم لكم في هذا المقال احصائيات عدد السياح الدوليون لدولة C h i n a من تاريخ 1995 حتى آخر احصائيات تم نشرها هذا العام،
السياحة في C h i n a
شهدت السياحة في C H N تغييرات كبيرة على مدار العشرين سنة السابقة على غرار الكثير من الدول الأخرى، وعلى سبيل المثال كان عدد السياح سنة 1995 لها 4 6 3 8 7 0 0 0 سائح فقط بينما كان كان عدد السواح في C h i n a عام 2005 تقريب 1 2 0 2 9 2 0 0 0 سائح في C H N وفي عام 2019 وصل عدد السياح في C h i n a إلى 1 6 2 5 3 8 0 0 0 سائح دولي في مدنها المختلفة.
عدد السياح في C H N من عام 1995 حتى 2022
نقدم لكم فيما يلي تفاصيل احصائيات رسمية لعدد السياح في دولة C h i n a والمعلن عنها حتى الآن من عام 1995 حتى 2022 لتقارن بنفسك تطور أو تراجع السياحة والمنتجعات السياحية والاهتمام السياحية في هذه الدولة C h i n a
عدد السياح في C h i n a عام 1995 : 4 6 3 8 7 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 1996 : 5 1 1 2 8 0 0 0 سائح
عدد السواح الدوليون في C h i n a عام 1997 : 5 7 5 8 8 0 0 0 سائح في C H N
عدد السياح في C h i n a عام 1998 : 6 3 4 7 8 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 1999 : 7 2 7 9 6 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2000 : 8 3 4 4 4 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2001 : 8 9 0 1 3 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2002 : 9 7 9 0 8 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2003 : 9 1 6 6 2 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2004 : 1 0 9 0 3 8 0 0 0 سائح في C H N
عدد السياح في C h i n a عام 2005 : 1 2 0 2 9 2 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2006 : 1 2 4 9 4 2 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2007 : 1 3 1 8 7 3 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2008 : 1 3 0 0 2 7 0 0 0 سائح في C H N
عدد السياح في C h i n a عام 2009 : 1 2 6 4 7 6 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2010 : 1 3 3 7 6 2 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2011 : 1 3 5 4 2 3 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2012 : 1 3 2 4 0 5 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2013 : 1 2 9 0 7 8 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2014 : 1 2 8 4 9 9 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2015 : 1 3 3 8 2 0 0 0 0 سائح في C H N
عدد السياح في C h i n a عام 2016 : 1 4 1 7 7 4 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2017 : 1 5 3 2 6 0 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2018 : 1 5 8 6 0 6 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2019 : 1 6 2 5 3 8 0 0 0 سائح في C H N
عدد السياح في C h i n a عام 2020 : 3 0 4 0 2 0 0 0 سائح
عدد السياح في C h i n a عام 2021 : سائح